13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
電器節能效果測試儀(專業版)采用高集成度的微電腦芯片和專用的電能計量芯片,配合高精密的電流傳感器及LCD顯示器,實現對用電設備**監控。可用于空調、冰箱及微波爐等家用電器的監控,也可作為教學用的測量儀器.同時也適宜家庭,出租屋,辦公室,實驗室等環境使用。 用戶專業版,精度更高,*低啟動功耗在0.2W。注:專業版小電流精度,要高于大眾版,在測量節能燈、小功率電器的時候,20W以內功率和功率因數精度非常高,功率精度誤差值在±0.01~0.1W范圍內,功率因數精度誤差在±0.001~0.01范圍內。 本系列產品為標準工業級產品。質量和精度都屬工業級范圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>>電器節能效果測試儀的功能簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 計量有功電能,用電時紅燈閃爍 2. 大屏幕液晶顯示 3. 背光:pure green(工業級)目前按鍵點亮時間為10分鐘 4. 顯示電壓,電流,功率,頻率等 5. 累計電量:負載所用電能的累計 6. 累計用電時間:負載用電的時間累計 7. 停顯按鈕實現停顯節電 8. 清零按鈕可以實現電量清零重新計量 9. 輪顯按鈕按鍵輪顯 10. 設置負荷報警門限,過載保護功能 11. 可根據用戶需要定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>>電器節能效果測試儀的規格特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 執行標準:BC17215-2003 標準 2. 規格:220V 50Hz 3. 精度:1.0級 4. 常數:6400imp/kWh 5. 功耗:<0.4W 6. 重量:約250克 7. 尺寸:156.6×78.6×48MM 8. 工作溫度:-10~35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
>>技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
>>電器節能效果測試儀(專業版)適應領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||
各種2200W以下電器節能效果測試,在小功率時精度也較好。 |