13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
量程 | 風速: 0.25 ~ 35.0 m/s , 溫度: -20 ~ +80 °C , 風量: 0 ~ 99999 m3/h | |||
**度 | 風速: ±0.1 m/s ± 3 % 讀數 ( 0.25 ~ 3.00 m/s ) ±0.3 m/s ± 1 % 讀數 ( 3.1 ~ 35.0 m/s ) 溫度: ±0.3 °C 風量: ±3 % 讀數 | |||
分辨率 | 0.01 m/s ( 0.25 ~3.00 m/s ) , 0.1 m/s ( 3.1 ~ 35.0 m/s ) , 0.1 °C , 1 m3/h | |||
單位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s | |||
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 | |||
電源供應 | 1 節 9V 堿性電池 | |||
探頭 | Φ 100 mm 大型葉輪 | |||
語言 | 法語 , 英語 | |||
制造地 | 法國 |
隨貨提供標準配件:
小型便攜包
( 型號: SDT ) |
|
工廠校準證書 |
|
可選購配件:
中型便攜箱
( 型號: VTE ) |
|
鋁合金便攜箱
( 型號: VTA100 ) |