13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
型號 | DS1102E | DS1052E | ||
帶寬 | 100 MHz | 50 MHz | ||
模擬通道數 | 2 | |||
邏輯通道數 | N/A | |||
實時采樣率 | 1 GSa/s(單通道),500 MSa/s(雙通道) | |||
等效采樣率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s | ||
存儲深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲 | 長存儲 |
通道模式 | 1 GSa/s | 16 kpts | N/A | |
500 MSa/s 或更低 |
16 kpts | 1 Mpts | ||
雙通道 | 500 MSa/s 或更低 |
8 kpts | 512 kpts | |
標配接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | |||
選配接口 | USB-GPIB適配器 | |||
產品類別 | 臺式數字示波器 |