13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
傳感器類型 | k型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) |
測量量程 | -100°C~1300°C 實際的測定量程受溫度探頭的制限 |
分辨率 | 0.1°C﹡1或 1°C﹡2 |
本體精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C﹡1或 ±0.2%rdg.±1°C﹡2 (添加上溫度傳感器的精度) ﹡1測量溫度-100°C~199.9°C ﹡2測量溫度200°C~1300°C |
顯示 | LCD |
采樣速率 | 2次/s |
基準結合點補償 | 自動補償 |
功能 | *大/*小溫度記錄和顯示, 顯示值保持,不連續顯示, 超過測試量程顯示,°C/℉切換顯示(3441-02,3442-03), 自動省電功能,電池消耗警示。 |
使用地點 | 室內至海拔2000m |
電源供應 | R6P(AA) ×4或LR6(AA)×4 |
體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g |
附件 | 背帶(1),R6P(AA),電池(4) |
日置HIOKI 3441 溫度計的選件:
測量 (棒型)
9180 溫度探頭 (至 750 °C)
9182 溫度探頭 (至 750 °C)
9183 溫度探頭 (至 750 °C)
測量 (表面型)
9181 溫度探頭(表面型) (至 400 °C)
9476 溫度探頭(表面型) (至 500 °C) (防水結構性)
測量 (棒型, 防水)
9472 溫度探頭 (至 300°C)
9473 溫度探頭 (至 800 °C)
9474 溫度探頭 (至 300 °C)
9475 溫度探頭 (至 500 °C)
其他選件 :9386 攜帶箱