杭州威博PF400系列電子變壓器電量測量儀
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 杭州威博PF400系列電子變壓器電量測量儀
產品型號: PF4034
產品展商: 杭州威博
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
杭州威博PF400系列電子變壓器電量測量儀PF4034:量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數
杭州威博PF400系列電子變壓器電量測量儀
的詳細介紹
杭州威博PF400系列電子變壓器電量測量儀PF4034:
型號 | 指示與功能 |
PF400 | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V),電流(20/2A) ◆七窗口同時顯示初級電壓、電流(☆)功率,功率因率;次級電壓(★),電流、功率 |
| 次級組數 | ◆量程:初級電壓(300V),電流(2000/200mA);次級電壓(100V) ◆多臺儀器可疊加使用,實現更多繞組輸出的測量 |
PF401A | 一 | ◆四窗口同時顯示初級電壓,電流(☆)功率(☆),次級一繞組電壓(★) |
PF401 | 五 | ◆七窗口同時顯示初級電壓/功率(☆),電流(☆),次級五繞組電壓(★) |
PF403 | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數 ◆空負載全自動測試,七窗窗口同時顯示以上參數 ◆可設定上、下限值,聲光報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負載測量時間可分別調節 ◆次級電壓、電流交、直流兩用 |
PF403C | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV) ◆和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數 ◆空、負載全自動測試,七窗窗口同時顯示以上參數 ◆可設定上、下限值,聲光報報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負載測量時間可分別調節 ◆次級電壓、電流交、直流兩用 ◆內帶AC/DC電子負載(60V/5A/100W)前面板旋鈕調節負載 |
PF4034 | ◆量程:初級電壓(300V),空載電流(2000/200mA);空、負載電壓(60V),負載電流(5A)紋波電壓(5000mV),和空載功率/負載初級電流/效率/功率因數 ◆空、負載全自動測試,七窗口同時顯示以上參數 ◆可設定上、下限值,聲光報警,并TEST、NG、OK合格判斷顯示 ◆空、負載測量時間可分別調節 ◆次級電壓、電流交、直流兩用 ◆內帶AC/DC電子負載(CC工作模式),按鍵設定負載電流 |
PF4032C | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A ◆空、負載全自動測試,空、負載測量時間可分別設定調節 ◆液晶屏幕(LCD)顯示初級電壓,空載電流、功率及次級二組空載電壓、負載電壓、負載電流 ◆次級電壓、電流交、直兩用(自動判斷切換 ◆)可設定上、下限聲光報警,并有TEST、NG、OK合格判斷指示 ◆次級可測試組數:2組 |
PF4033 | ◆量程:初級電壓(300V),電流2000/200mA。次級電壓60V,電流5A ◆空、負載全自動測試,空、負載測量時間可分別設定調節。 ◆液晶屏幕(LCD)顯示初級電壓,空載電流、功率及次級二組空載電壓、負載電壓、負載電流 ◆次級電壓、電流交、直兩用(自動判斷切換) ◆可設定上、下限聲光報警,并有TEST、NG、OK合格判斷指示 ◆次級可測試組數:3組 |
注:(☆)為上限可以設定、(★)為上、下限都有可以設定。