13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測定范圍 ? **度 | 電流測試 | AC A 0~100.0A ±2%rdg ±5dg(50/60Hz) | |
電壓感知功能 | NCV:不接觸電路判斷電壓的存在與否(普通線,裸線兼用) | ||
導體直徑 | *大 Ø 10 mm | ||
峰值系數*2 | 2.5 | ||
*大顯示 | 1,049位數 | ||
**規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 | ||
電源 | 單4干電池R03(1.5V)× 2 | ||
外形尺寸 | 161(L)× 40(W)×30(D)mm | ||
重量 | 110g(含電池) | ||
附件 | 9113(攜帶箱) R03(1.5V)×2 使用說明書 |
*1 電壓感知功能(NCV:Non Contact Voltage)不直接接觸電線,電極等可確認有無電壓的功能。
(對電纜,插座,熔斷器,電路遮斷器,配電盤等設備**簡單地確認AC電壓的存在與否)
*2 峰值系數:峰值與有效值的比值,表示動態量程的廣闊范圍。
峰值系數是波形極正的正弦波值為1.41,此數值以外的值表示波形不正。