臺(tái)灣固緯變頻電源
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 臺(tái)灣固緯變頻電源
產(chǎn)品型號(hào): APS-9501
產(chǎn)品展商: 臺(tái)灣固緯
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
臺(tái)灣固緯變頻電源APS-9501:True RMS 功率表內(nèi)建軟件校正功能確保**度寬廣的輸出電壓/頻率范圍面板鎖定, 防止誤操作功能 4 組電壓/頻率 設(shè)定內(nèi)存提供過(guò)電流以及過(guò)溫度保護(hù)
臺(tái)灣固緯變頻電源
的詳細(xì)介紹
臺(tái)灣固緯變頻電源APS-9501:
型號(hào) | APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 |
|
輸出容量 | 300VA | 500VA | 1000VA |
|
輸出電壓 | 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) |
|
輸出電流 | 0~150V, 2.6Arms 0~300V 1.3Arms | 0~150V, 4.2Arms 0~300V 2.1Arms | 0~150V, 8.4Arms 0~300V 4.2Arms |
|
頻率 | 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0HZ) |
|
波形 | Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) |
|
電壓調(diào)整率 | < 0.1% |
|
負(fù)載調(diào)整率 | + 0.5% + 0.1V |
|
記憶體 | 4組, 手動(dòng)儲(chǔ)存/呼叫操作功能 |
|
保護(hù) | 過(guò)溫度保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、短路保護(hù) |
|
量測(cè)顯示范圍 | |
計(jì)頻器 | 范圍: 0.0~999.9Hz ; 解析度: 0.1Hz ; 精密度: + 0.1Hz |
RMS 電壓表 | 范圍: 0.0~380.0V ; 解析度: 0.1V ; 精密度: + (1%讀值 + 0.1V) |
RMS 電流表 | 范圍: 0.000~2.000A ; 解析度: 1.0mA ; 精密度: + (1%讀值 + 5mA) 范圍: 1.80~35.00A ; 解析度: 0.01mA ; 精密度: + (1%讀值 + 20mA) |
瓦特表 | 范圍: 0.0~360.0W ; 解析度: 0.1W; 精密度: + (1.5%讀值 + 0.5W) 范圍: 320.0~3500.0W ; 解析度: 1.0W; 精密度: + (1.5%讀值 + 1W) |
功率因素表 | 范圍: 0.000~1.000 ; 解析度: 0.001; 精密度: + (2%讀值 + 0.002) |
|
使用電源 | AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 |
|
操作溫度/溼度 | 0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) |
|
尺寸 | 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | 430(W) x 225(H) x 500(D) mm |
|
重量 | 約 20kg | 約 25kg | 約 35kg |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢(xún)電話(huà):021-53088879,53088897,53088697