13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
規(guī) 格 | ||
操作模式 | 獨(dú)立 | 兩組可調(diào)與一組 5V 固定輸出 |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | ||
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓 | |
在額定電流下,輸出由 0 到兩倍額定電壓 | ||
并聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
5V 固定輸出 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | ||
漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
電壓準(zhǔn)確度 | 5V + 0.25V | |
輸出電流 | 3A | |
同步追蹤操作 | 追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 5mV (額定電流 < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV (額定電流 >10A) | ||
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動, *小負(fù)載 0.5A) | |
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 |
2.5 class | ||
尺寸 50 x 50 mm | ||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
絕緣 | 機(jī)殼對端子 | 100MW or above ( DC 1000V ) |
機(jī)殼對電源線 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1,測試線 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104x 3 (<10A) | |
尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm |
選購資訊
型號 | 獨(dú)立輸出 | 串聯(lián)輸出 | 并聯(lián)輸出 | 重量 (kg) | |
指針式 | GPC-3060 | 0~30V x 2, 0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 |
GPC-6030 | 0~60V x 2, 0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 | |
數(shù)字式 | GPC-6030D | 0~60V x 2, 0~3A x 2 | 120V 3A | 60V 6A | 18.5 |
GPC-3060D | 0~30V x 2, 0~6A x 2 | 60V 6A | 30V 12A | 18.5 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697