13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
模擬電視測量指標 | |
頻率范圍 | 5MHz~870MHz |
頻率步進 | 10KHz |
電平測量范圍 | 30dBμV~120dBμV |
電平精度 | ±1.5dB(25℃±5℃) |
測試項目 | 電平測試,頻道掃描,載噪比,斜率,干線電壓等 |
數字DVB測量指標 | |
數字功率測量范圍 | 40dBμV~110dBμV |
數字調制模式 | QAM QPSK |
數字功率精度 | ±2.5dB(25℃±5℃) |
供電系統 | |
電池 | 14.8V/2.1AH可充電鋰電池 |
充電器 | 智能充電AC100V~240V,50Hz/60Hz |
電池連續工作時間 | 大于4小時/充足電 |
充電時間 | 約3小時 |
其他 | |
存儲容量 | 256K字節 |
通訊口 | RS 232C |
音頻輸出 | 喇叭 |
體積 | 約266mm×160mm×82mm |
重量 | 約1.6Kg(含電池) |
顯示 | TFT彩色液晶 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697