13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
2. 技術指標:
型號 | DSO1202S | ||
模擬帶寬 | 200MHz | ||
通道數 | 2 | ||
實時采樣率 | 1GSa/s | ||
等效采樣率 | 25GSa/s | ||
存儲深度 | 單通道*大存儲深度1M采樣點,雙通道512K,另有雙通道4K、40K、512K可選 | ||
上升時間 | ≤1.7ns/ | ||
時基精度 | ±50ppm | ||
時基范圍(s/div) | 4ns/div-2000s/div (以2-4-8方式步進) | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
垂直靈敏度范圍 | 2mV/div~5V/div (在BNC輸入處) | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), ±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) |
||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) 10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) |
||
帶寬限制 | 20MHz | ||
觸發類型 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,超時,交替, | ||
觸發源 | CH1, CH2, | ||
波形計算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | ||
光標測量 | 手動模式:光標間的電壓差△V; 光標間的時間差△T; △T的倒數,以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點的電壓值和時間值 |
||
自動測量 | 周期均方值、周期平均值、預沖、過沖、幅值、中間值、頂端值、底端值、負占空比、正占空比、負相位差、正相位差、負頻寬、正頻寬、下降時間、上升時間、*大值、*小值、均方根、峰峰值、平均值、周期、頻率 | ||
BNC與地間的浮動電壓 | 600V CATIII, 1000V CAT II | ||
通道間的浮動電壓 | 600V CATIII, 1000V CAT II | ||
萬用表與地間浮動電壓 | 1000V | ||
端口間輸入 | 400V CAT II | ||
輸入10:1探頭 | 600V CATIII, 1000V CAT II | ||
萬用表*大輸入電壓 | DC 800V,AC 600V | ||
萬用表*大分辨率 | 6,000 Counts | ||
萬用表功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通斷,二極管 | ||
萬用表*大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | ||
萬用表*大輸入電流 | AC:10A , DC: 10A | ||
萬用表*大輸入電阻 | 10MΩ | ||
屏幕 | 5.6"TFT 16位真彩液晶屏,640*480 dots | ||
尺寸 | 長:(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) | ||
重量 | 不含包裝:1.3KG | ||
標配探頭 | 標配2支無源探頭 |
3.相關圖片:
4.基本配件: