13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測試參數 | 電池內阻(ESR),直流電壓(DCV) |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.1% |
測量范圍 | 電阻測量范圍:10μΩ ~ 3.2kΩ。 電壓測量范圍:1mV~60V |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<100mA |
量程 | 六量程自動和手動 |
測試速度 | 3次/秒、15次/秒、50次/秒 |
顯示結果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結果 |
*大讀數 | 電阻:32,00 電壓:60,00 |
校正 | 全量程內短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 30組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調 |
觸發器 | 內部觸發、手動觸發及外部觸發 |
接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:47Hz~63Hz 功率:*大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385(長)x249(寬)x102(高) 重量:3.5kg |
附件 | CHT9350開爾文夾,CHT9800RS232C通訊線纜, |
可選附件 | CHT9360測試探針 |
其他 | 測試線損壞偵測,四色真空熒光屏VFD顯示,鍵盤鎖和數據保持功能 |
應用場合 |
·高精度鋰電池內阻、電壓檢測 |
·配套自動分選機進行電池內阻+電壓自動測試 |
·電池的劣化狀態和壽命評估 |
·超級電容(低內阻電容)的ESR測試 |